Qualifier Round 3 Overall Ranking
Rank By:
1:24电动拉力
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 马梓航 河北沧州队/HEBCZ1006 24/5:06.208 24.271 36.430 12.145 12.059 12.759 12 / 12
2 李治霆 广东广州队/GDGZ1005 23/5:00.614 24.738 37.420 12.335 12.274 13.070 12 / 12
3 郑新民 浙江湖州队/ZJHUZ1006 23/5:01.124 24.305 36.584 12.156 12.141 13.092 12 / 12
4 徐思远 浙江杭州队/ZJHZ1005 23/5:09.694 25.033 37.569 12.520 12.504 13.465 10 / 12
5 钱梦雨 浙江绍兴队/ZJSX1003 23/5:10.121 25.075 37.771 12.650 12.411 13.484 11 / 12
6 陈皓君 广东1队/GD1012 23/5:12.469 25.779 39.010 12.880 12.795 13.586 11 / 12
7 娄华奇 北京少年宫队/BJSNG1008 23/5:17.012 25.339 38.345 12.691 12.475 13.783 10 / 12
8 任严羽 浙江湖州队/ZJHUZ1002 23/5:22.617 25.707 39.062 12.886 12.644 14.027 11 / 12
9 徐俊晖 广东广州队/GDGZ1008 22/5:01.647 25.212 37.742 12.631 12.513 13.711 12 / 12
10 吴张恒 广西桂林队/GXGL1002 22/5:01.765 25.443 38.615 12.717 12.629 13.717 11 / 12
11 余子丞 浙江绍兴队/ZJSX1001 22/5:07.922 25.177 37.940 12.621 12.518 13.996 12 / 12
12 蒋天悦 湖南1队/HUN1003 22/5:08.503 25.777 39.058 12.920 12.774 14.023 10 / 12
13 娄凌涵 浙江绍兴队/ZJSX1002 22/5:08.751 26.266 39.580 13.131 12.973 14.034 12 / 12
14 林思宸 浙江宁波2队/ZJNB2002 22/5:08.858 25.644 39.181 12.898 12.691 14.039 8 / 12
15 石季平 浙江杭州队/ZJHZ1008 22/5:09.073 25.322 38.135 12.775 12.576 14.049 12 / 12
16 王毅仁 北京少年宫队/BJSNG1006 22/5:09.677 25.429 38.406 12.745 12.662 14.076 12 / 12
17 王是然 浙江宁波1队/ZJNB1005 22/5:09.997 25.853 39.182 12.978 12.831 14.091 11 / 12
18 赵邦彦 广东2队/GD2009 22/5:10.224 25.845 38.764 12.889 12.701 14.101 9 / 12
19 刘子超 福建2队/FJ2006 22/5:10.835 27.011 40.674 13.544 13.374 14.129 11 / 12
20 孙腾源 浙江杭州队/ZJHZ1003 22/5:12.584 25.828 39.157 12.992 12.806 14.208 9 / 12
21 卢科伸 广东东莞队/GDDG1009 22/5:12.749 25.837 39.559 13.034 12.796 14.216 10 / 12
22 王持远 北京少年宫队/BJSNG1009 22/5:15.095 23.705 36.262 12.295 10.929 14.323 10 / 12
23 陈均豪 广东广州队/GDGZ1004 22/5:15.297 25.396 38.732 12.653 12.620 14.332 7 / 12
24 王喆 河北沧州队/HEBCZ1005 21/5:05.733 26.152 39.687 13.061 12.831 14.559 6 / 12
25 胡家毓 广东广州队/GDGZ1007 21/5:07.809 26.045 39.153 12.972 12.723 14.658 9 / 12
26 陈彦名 广东东莞队/GDDG1010 21/5:08.508 26.360 39.769 13.131 12.986 14.691 11 / 12
27 沈思杰 浙江湖州队/ZJHUZ1005 21/5:11.067 26.025 39.245 13.084 12.951 14.813 10 / 12
28 王俊宇 山东队/SD1001 21/5:12.619 26.502 40.284 13.108 12.963 14.887 11 / 12
29 李远强 湖南1队/HUN1002 21/5:20.116 25.718 38.642 12.806 12.622 15.244 9 / 12
30 金俊杰 浙江杭州队/ZJHZ1004 20/5:00.419 26.811 40.480 13.454 13.336 15.021 8 / 12
31 周宇哲 江苏2队/JS2001 20/5:03.545 26.460 39.622 13.161 13.048 15.177 8 / 12
32 褚喆 广东2队/GD2002 20/5:04.211 27.810 42.259 14.035 13.846 15.211 6 / 12
33 梁钧艺 广东佛山青少宫队/GDFSQS1005 20/5:05.004 28.560 43.090 14.262 14.153 15.250 7 / 12
34 王蔡泽 浙江湖州队/ZJHUZ1001 20/5:05.912 26.350 39.700 13.336 13.111 15.296 10 / 12
35 毕茵泽 广东3队/GD3002 20/5:06.048 24.705 37.228 12.453 12.228 15.302 9 / 12
36 刘若曦 广东东莞队/GDDG1014 20/5:09.454 26.962 40.567 13.401 13.232 15.473 10 / 12
37 杨尊铭 广东1队/GD1011 20/5:09.757 25.687 39.161 12.826 12.705 15.488 12 / 12
38 严慕涵 广东深圳1队/GDSZ1004 20/5:10.890 27.000 41.497 13.681 13.491 15.545 8 / 12
39 陆芝霖 江苏2队/JS2003 20/5:11.491 26.550 39.686 13.275 13.057 15.575 11 / 12
40 陈泓伯 吉林长春队/JLCC1003 20/5:12.971 26.659 41.538 13.566 13.324 15.649 8 / 12
41 修择 山东队/SD1002 20/5:20.400 26.419 39.954 13.228 13.192 16.020 10 / 12
42 石博汭 浙江台州队/ZJTZ10018 20/5:32.495 26.932 40.539 13.480 13.258 16.625 9 / 12
43 彭研卓 浙江宁波2队/ZJNB2003 19/5:00.627 26.756 40.244 13.374 13.305 15.822 8 / 12
44 席梓轩 北京少年宫队/BJSNG1007 19/5:04.561 27.644 42.426 13.654 13.369 16.030 7 / 12
45 周煜皓 浙江台州队/ZJTZ10017 19/5:05.944 27.821 41.952 13.988 13.713 16.102 6 / 12
46 马昕悦 浙江金华队/ZJJH1006 19/5:06.257 26.844 41.058 13.457 13.288 16.119 9 / 12
47 骆星佑 广东3队/GD3001 19/5:07.169 25.411 40.802 13.193 12.516 16.167 2 / 12
48 梁熙雯 广东1队/GD1003 19/5:10.369 28.573 43.162 13.935 12.961 16.335 5 / 12
49 郑尚弦 广东佛山青少宫队/GDFSQS1002 19/5:12.515 28.253 43.468 13.870 13.782 16.448 7 / 12
50 赵骏翼 北京少年宫队/BJSNG1010 19/5:18.974 27.330 41.926 13.675 13.469 16.788 5 / 12
51 王何铭 广东深圳2队/GDSZ2001 18/5:00.068 26.965 40.595 13.468 13.372 16.670 8 / 12
52 朱奕然 浙江温州队/ZJWZ1001 18/5:02.033 28.614 43.515 14.301 13.871 16.780 6 / 12
53 李沁 湖南2队/HUN2003 18/5:06.764 27.035 41.623 13.542 13.251 17.042 7 / 12
54 杨勇 山东队/SD1003 18/5:07.271 28.613 42.997 14.289 13.802 17.071 9 / 12
55 梁君琳 广东3队/GD3003 18/5:09.740 29.567 45.819 14.962 14.420 17.208 6 / 12
56 林源晞 福建1队/FJ1003 18/5:09.845 27.192 42.468 13.821 13.307 17.214 9 / 12
57 郑淇 广东4队/GD4008 18/5:10.558 28.179 42.928 14.118 13.937 17.253 5 / 12
58 魏嘉奕 福建1队/FJ1001 18/5:11.118 28.808 43.547 14.696 14.387 17.284 7 / 12
59 盛铭扬 江苏1队/JS1001 18/5:11.329 28.807 43.664 14.519 14.255 17.296 7 / 12
60 黄金龙 福建1队/FJ1004 18/5:11.342 28.978 44.391 14.494 13.841 17.297 7 / 12
61 兰梨鑫 湖南1队/HUN1005 18/5:17.324 28.927 44.396 14.538 14.234 17.629 6 / 12
62 魏宇阳 广东3队/GD3010 17/5:06.076 31.721 47.766 15.951 15.732 18.004 5 / 12
63 李承轩 广东深圳2队/GDSZ2003 17/5:11.899 28.596 45.281 14.147 13.647 18.347 8 / 12
64 郑天勤 广东1队/GD1001 17/5:13.003 28.040 42.566 14.074 13.889 18.412 3 / 12
65 杨弘烨 广东4队/GD4010 17/5:16.399 30.006 44.896 14.907 14.300 18.612 5 / 12
66 麦焌豪 广东佛山青少宫队/GDFSQS1006 16/5:03.346 32.018 51.252 15.941 15.055 18.959 1 / 12
67 古煜乾 广东2队/GD2001 16/5:03.750 31.651 48.582 15.695 15.342 18.984 4 / 12
68 朱恩达 广东4队/GD4007 16/5:05.437 31.120 53.143 15.165 14.276 19.090 2 / 12
69 吕一鸿 浙江台州队/ZJTZ10016 16/5:11.141 28.829 44.424 14.775 13.908 19.446 5 / 12
70 林星佑 福建1队/FJ1005 16/5:12.252 27.924 47.681 13.964 13.597 19.516 5 / 12
71 黄恩泽 福建1队/FJ1002 16/5:12.694 30.301 44.984 15.066 14.075 19.543 6 / 12
72 刘思岑 湖南1队/HUN1004 16/5:16.288 30.719 46.740 15.711 15.057 19.768 6 / 12
73 何昱昊 浙江2队/ZJ2014 15/5:02.433 33.178 51.097 16.912 15.898 20.162 4 / 12
74 周怡君 湖南2队/HUN2004 15/5:05.405 32.998 50.791 15.243 14.557 20.360 4 / 12
75 董韦辰 广东3队/GD3009 15/5:05.553 35.251 53.701 16.741 16.199 20.370 3 / 12
76 乐梓靖 福建2队/FJ2001 15/5:08.102 33.308 52.745 16.191 14.882 20.540 4 / 12
77 周虹洁 湖南2队/HUN2002 15/5:12.171 31.798 47.921 16.547 15.779 20.811 5 / 12
78 侯柏丞 广东佛山青少宫队/GDFSQS1004 15/5:13.554 32.212 48.130 16.205 15.372 20.904 1 / 12
79 王瑞懿 甘肃兰州队/GSLZ1004 15/5:14.501 32.204 50.855 16.257 15.022 20.967 4 / 12
80 王覃 湖南1队/HUN1001 15/5:21.950 28.719 51.299 15.491 14.135 21.463 6 / 12
81 王景弘 浙江4队/ZJ4018 15/5:24.471 35.758 56.685 16.520 15.382 21.631 3 / 12
82 郑舜泽 浙江温州洞头队/ZJWZDT1005 14/5:13.572 34.859 56.795 17.792 16.661 22.398 1 / 12
83 趙晟佑 香港隊/XG1012 14/5:14.399 32.395 52.518 17.149 15.930 22.457 4 / 12
84 陈翰 浙江温州洞头队/ZJWZDT1002 14/5:16.492 32.151 49.183 16.145 13.751 22.607 5 / 12
85 伏思乐 浙江温州队/ZJWZ1010 14/5:19.258 32.762 52.229 18.083 16.376 22.804 4 / 12
86 林鑫阳 浙江2队/ZJ2012 13/5:06.659 40.536 1:03.653 18.031 16.606 23.589 3 / 12
87 王梓豪 浙江温州洞头队/ZJWZDT1004 13/5:11.144 41.156 1:03.979 19.034 15.538 23.934 4 / 12
88 陈如是 浙江台州队/ZJTZ10015 13/5:13.432 37.214 57.066 17.689 14.799 24.110 4 / 12
89 张逸辰 浙江4队/ZJ4017 13/5:15.818 37.796 59.043 19.312 18.397 24.294 3 / 12
90 向宇航 广东东莞队/GDDG1006 13/5:16.402 33.505 51.187 18.258 16.166 24.339 4 / 12
91 王弈珘 浙江温州洞头队/ZJWZDT1001 13/5:18.731 40.352 1:04.115 20.518 18.295 24.518 5 / 12
92 尤子缘 广东东莞队/GDDG1008 13/5:20.364 34.421 57.785 19.045 16.675 24.643 3 / 12
93 胡紫芸 湖南2队/HUN2005 13/5:23.069 36.500 1:00.404 18.832 18.236 24.851 3 / 12
94 张彧豪 甘肃兰州队/GSLZ1001 12/5:05.355 41.731 1:04.590 19.977 18.448 25.446 3 / 12
95 黄穗 湖南2队/HUN2001 12/5:08.006 38.167 1:02.793 18.523 15.392 25.667 7 / 12
96 夏予衡 浙江温州队/ZJWZ1008 12/5:10.198 42.072 1:03.931 20.108 18.039 25.850 1 / 12
97 汪哲毅 浙江3队/ZJ3019 12/5:16.667 44.622 1:05.386 21.561 16.665 26.389 2 / 12
98 吴耀聪 甘肃兰州队/GSLZ1002 11/4:08.463 36.946 1:00.652 19.554 17.503 22.588 3 / 12
99 杨沣煊 浙江3队/ZJ3020 11/5:03.801 40.408 1:00.400 19.828 16.439 27.618 2 / 12
100 周一涵 浙江温州洞头队/ZJWZDT1003 11/5:09.667 45.004 1:05.912 23.654 19.542 28.152 2 / 12
101 马潇宇 甘肃兰州队/GSLZ1003 11/5:15.448 45.482 1:10.023 24.787 18.367 28.677 3 / 12
102 梁芯语 广东2队/GD2008 10/5:03.505 42.839 1:18.591 24.297 20.697 30.351 2 / 12
103 吴柯林 福建2队/FJ2003 10/5:16.325 46.919 1:16.511 25.142 19.326 31.633 2 / 12
104 林铭鸿 福建2队/FJ2002 10/5:34.767 46.934 1:16.267 26.377 23.076 33.477 2 / 12
105 葛宇轩 浙江台州队/ZJTZ10020 8/5:16.189 57.972 1:39.210 32.950 21.086 39.524 2 / 12
106 季承 浙江2队/ZJ2015 7/5:27.757 56.220 1:30.860 29.912 24.227 46.822 2 / 12
107 梁芯悦 广东2队/GD2007 6/5:15.490 1:25.456 2:20.216 50.202 36.247 52.582 1 / 12
108 王镜麟 湖北2队/HUB2014 6/5:18.357 1:36.112 2:21.158 50.996 42.315 53.060 1 / 12
109 孟启晨 湖北2队/HUB2013 5/1:50.202 37.100 1:02.697 22.040 16.027 22.040 6 / 12
110 钟冠新 东莞市三模协会队/GDDG2006 DNS 1 / 12
111 陈金辉 吉林长春队/JLCC1005 DNS 1 / 12
112 杨潇煜 浙江2队/ZJ2013 DNS 1 / 12
113 方一楠 浙江4队/ZJ4013 DNS 8 / 12
114 王锦清 浙江3队/ZJ3014 DNS 1 / 12
close X