Qualifier Round 2 Overall Ranking
Rank By:
1:24电动拉力车u12组
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 吴张恒 广西桂林队/GXGL1002 21/5:04.554 25.845 39.954 12.943 12.706 14.503 10 / 10
2 林思宸 浙江宁波1队/ZJNB1007 21/5:12.992 26.757 40.327 13.336 13.173 14.904 9 / 10
3 方嘉原 浙江宁波4队/ZJNB4003 20/5:05.411 26.960 40.744 13.574 13.461 15.271 9 / 10
4 林知涵 浙江宁波2队/ZJNB2010 20/5:06.111 26.365 40.355 13.304 13.023 15.306 8 / 10
5 朱宇宸 浙江宁波2队/ZJNB2007 20/5:06.407 27.769 41.878 13.528 13.365 15.320 10 / 10
6 赵邦彦 广东3队/GD3009 20/5:08.008 26.319 40.272 13.278 13.118 15.400 10 / 10
7 吴冠震 浙江宁波2队/ZJNB2006 20/5:08.080 26.764 41.291 13.443 12.982 15.404 2 / 10
8 王持远 北京少年宫队/BJSNQ1019 20/5:14.860 25.145 38.827 12.694 12.374 15.743 10 / 10
9 王夕酉 上海3队/SH3011 19/5:02.698 28.601 43.367 14.253 14.022 15.931 8 / 10
10 张芮泽 浙江宁波4队/ZJNB4002 19/5:04.978 27.560 41.156 13.692 13.413 16.051 7 / 10
11 蔡钰皖 浙江宁波4队/ZJNB4004 19/5:08.394 27.005 40.620 13.657 13.375 16.231 9 / 10
12 崔梓扬 北京少年宫队/BJSNQ1022 19/5:10.052 28.429 43.474 14.287 14.042 16.319 9 / 10
13 石彧 浙江宁波3队/ZJNB3004 19/5:12.325 27.686 43.210 13.865 13.624 16.438 9 / 10
14 唐子阳 广东东莞队/GDDG1010 19/5:12.632 27.236 41.255 13.732 13.460 16.454 8 / 10
15 梁熙雯 广东1队/GD1013 19/5:13.536 27.710 44.134 13.827 13.734 16.502 10 / 10
16 方一楠 浙江绍兴队/ZJSX1002 19/5:14.295 27.796 43.275 13.843 13.479 16.542 9 / 10
17 高迈 上海3队/SH3010 19/5:15.423 27.605 42.835 14.117 13.744 16.601 8 / 10
18 余子丞 浙江绍兴队/ZJSX1001 19/5:17.294 25.889 42.784 13.005 12.730 16.700 10 / 10
19 金奕宸 浙江杭州队/ZJHZ1012 19/5:17.814 27.525 42.549 13.906 13.711 16.727 10 / 10
20 陈浚朗 东莞三模协会队/GDDG2007 18/5:05.809 30.722 46.122 14.425 13.891 16.989 9 / 10
21 麦焌豪 广东佛山青少宫队/GDFSQSG1007 18/5:11.823 28.782 43.587 14.317 13.711 17.324 8 / 10
22 张左林 山东2队/SD2001 18/5:11.899 28.293 43.241 14.291 14.089 17.328 10 / 10
23 何宇辰 江西队/JX1002 18/5:14.210 30.002 45.411 15.169 14.704 17.456 1 / 10
24 杜昊辰 浙江3队/ZJ3013 18/5:25.296 27.556 42.011 14.014 13.651 18.072 8 / 10
25 裴明隽 上海1队/SH1016 17/5:00.109 28.928 44.325 14.597 14.332 17.653 7 / 10
26 陈翰 浙江温州洞头队/ZJWZDT1002 17/5:02.243 30.180 47.928 14.875 13.854 17.779 5 / 10
27 林源晞 福建队/FJ1001 17/5:03.543 27.699 42.001 13.917 13.527 17.855 10 / 10
28 孙晟恩 北京4队/BJ4001 17/5:07.219 32.230 48.308 15.878 15.627 18.072 7 / 10
29 黄梓熠 上海3队/SH3009 17/5:07.626 29.533 46.336 14.850 14.666 18.096 7 / 10
30 王弈珘 浙江温州洞头队/ZJWZDT1001 17/5:10.412 28.635 43.830 14.826 14.143 18.260 6 / 10
31 吕一鸿 浙江台州队/ZJTZ1012 17/5:11.252 29.817 45.945 14.995 14.813 18.309 6 / 10
32 王禹逍 上海4队/SH4008 17/5:13.550 28.442 43.773 14.774 14.165 18.444 8 / 10
33 康博彦 浙江宁波3队/ZJNB3006 17/5:23.212 28.761 44.213 14.767 13.918 19.012 4 / 10
34 刘一诺 东莞三模协会队/GDDG2008 16/5:00.251 29.652 45.398 15.166 14.742 18.766 8 / 10
35 廖沐辰 湖南2队/HUN2001 16/5:01.191 29.687 45.646 15.135 14.322 18.824 7 / 10
36 陈叙霖 东莞三模协会队/GDDG2009 16/5:03.389 30.727 49.529 15.470 15.126 18.962 6 / 10
37 卫骏贤 广东广州队/GDGZ1002 16/5:06.963 31.787 50.295 16.092 15.749 19.185 7 / 10
38 蔡阅 上海4队/SH4004 16/5:08.018 30.224 46.336 14.484 13.906 19.251 9 / 10
39 鲁浚然 上海4队/SH4005 16/5:09.558 29.802 46.653 15.162 13.911 19.347 7 / 10
40 吴钧昊 广东中山队/GDZS1007 16/5:11.546 29.900 47.189 14.941 14.464 19.472 6 / 10
41 俞棋文 浙江宁波3队/ZJNB3005 16/5:12.154 29.206 44.970 14.656 13.633 19.510 9 / 10
42 魏嘉奕 福建队/FJ1003 16/5:16.753 32.843 53.160 15.685 14.394 19.797 6 / 10
43 刘梓琳 上海2队/SH2008 16/5:18.754 30.815 51.075 15.924 15.392 19.922 6 / 10
44 侯柏丞 广东佛山青少宫队/GDFSQSG1008 16/5:21.295 29.376 45.708 14.903 14.613 20.081 2 / 10
45 韩承毅 山东2队/SD2003 15/5:03.518 33.155 51.862 16.016 15.268 20.235 5 / 10
46 黄恩泽 福建队/FJ1002 15/5:06.271 31.024 48.290 16.415 15.251 20.418 5 / 10
47 陈则宇 广东东莞队/GDDG1014 15/5:06.307 31.040 53.027 15.264 14.510 20.420 7 / 10
48 赵子铭 广东广州队/GDGZ1012 15/5:09.284 33.261 51.795 16.251 15.273 20.619 7 / 10
49 魏宇阳 广东4队/GD4002 15/5:10.627 32.019 50.539 16.254 15.731 20.708 8 / 10
50 刘芃熙 北京2队/BJ2007 15/5:17.423 34.670 58.022 17.208 15.858 21.162 2 / 10
51 孙一棠 浙江3队/ZJ3014 14/5:00.501 31.435 48.628 16.644 15.289 21.464 5 / 10
52 林鑫阳 浙江2队/ZJ2006 14/5:00.528 32.119 51.277 16.679 15.771 21.466 5 / 10
53 符和苗 湖南1队/HUN1003 14/5:03.432 30.820 47.994 15.712 14.582 21.674 2 / 10
54 何昱昊 浙江2队/ZJ2014 14/5:06.747 35.345 56.955 19.115 16.080 21.911 6 / 10
55 伏思乐 浙江温州队/ZJWZ1011 14/5:11.339 35.628 57.732 18.006 15.923 22.239 6 / 10
56 范梓淇 山东2队/SD2002 14/5:16.442 36.525 58.570 18.258 17.107 22.603 4 / 10
57 孙弘毅 上海2队/SH2009 14/5:19.708 38.486 1:00.761 20.080 17.967 22.836 5 / 10
58 梁芯语 广东3队/GD3008 13/5:02.515 38.444 57.811 18.616 16.821 23.270 4 / 10
59 张思乐 上海2队/SH2010 13/5:04.243 37.035 55.885 18.644 17.765 23.403 4 / 10
60 何苏宸 浙江台州队/ZJTZ1011 13/5:04.426 37.744 56.349 18.463 17.109 23.417 4 / 10
61 古煜乾 广东1队/GD1014 13/5:20.795 31.029 52.427 16.050 14.293 24.677 5 / 10
62 胡紫芸 湖南2队/HUN2005 13/5:21.850 41.179 1:01.821 20.236 18.474 24.758 4 / 10
63 梁梓弘 广东中山队/GDZS1009 13/5:24.849 36.237 53.520 18.415 15.427 24.988 3 / 10
64 赵晟佑 香港隊/XG1006 13/5:24.964 38.365 59.162 18.739 15.546 24.997 5 / 10
65 夏予衡 浙江温州队/ZJWZ1008 13/5:27.052 40.730 1:08.209 19.671 16.068 25.158 4 / 10
66 梁德霖 广东佛山青少宫队/GDFSQSG1010 12/4:31.689 39.311 1:00.546 19.046 18.438 22.641 2 / 10
67 金庆洲 吉林梅河口队/JLMHK1006 12/5:07.966 37.094 59.261 18.415 15.941 25.664 3 / 10
68 王麒宇 吉林梅河口队/JLMHK1005 12/5:21.542 41.520 1:02.610 21.261 19.235 26.795 3 / 10
69 李奎廷 湖南2队/HUN2002 12/5:25.168 30.581 52.948 18.550 14.751 27.097 5 / 10
70 葛宇轩 浙江台州队/ZJTZ1013 12/5:40.066 44.063 1:09.981 22.956 21.878 28.339 2 / 10
71 吴岳轩 北京1队/BJ1003 11/5:07.473 39.827 1:02.774 21.130 19.042 27.952 4 / 10
72 周一涵 浙江温州洞头队/ZJWZDT1003 11/5:15.950 40.854 1:03.859 22.316 18.771 28.723 4 / 10
73 梁芯悦 广东3队/GD3007 10/5:06.055 47.732 1:22.160 24.323 19.437 30.606 2 / 10
74 刘奕齐 重庆队/CQ1OO5 10/5:26.180 59.235 1:25.078 28.952 25.391 32.618 2 / 10
75 杨沣煊 浙江4队/ZJ4014 10/5:39.543 46.770 1:26.406 26.558 20.465 33.954 3 / 10
76 季承 浙江3队/ZJ3015 9/5:04.063 50.371 1:18.793 26.766 22.269 33.785 3 / 10
77 窦文禹 北京1队/BJ1006 9/5:12.418 57.207 1:27.405 29.828 27.823 34.713 3 / 10
78 陈睿博 广东东莞队/GDDG1011 9/5:23.547 52.294 1:19.733 29.409 22.541 35.950 3 / 10
79 周鸣洋 浙江4队/ZJ4015 9/5:34.675 54.128 1:25.643 30.652 22.899 37.186 2 / 10
80 董韦辰 广东4队/GD4001 9/5:35.843 42.426 1:06.956 27.485 20.091 37.316 6 / 10
81 熊启辰 重庆队/CQ1OO6 9/5:36.555 54.429 1:31.620 30.986 22.233 37.395 3 / 10
82 赵可夫 北京1队/BJ1007 7/5:07.369 1:13.714 1:59.712 34.967 24.978 43.910 3 / 10
83 赵垣皓 贵州队/GUIZ1003 6/3:45.531 59.255 1:39.364 36.083 29.033 37.589 1 / 10
84 濮明谦 上海1队/SH1004 DNS 1 / 10
85 陆致涵 上海1队/SH1017 DNS 1 / 10
86 胡维嘉 湖北1队/HUB1009 DNS 1 / 10
87 钱其诺 江苏苏州队/JSSZ1005 DNS 1 / 10
88 张芷宁 浙江2队/ZJ2015 DNS 1 / 10
89 胡涵语 浙江宁波1队/ZJNB1008 DNS 1 / 10
90 李宗熹 北京2队/BJ2006 DNS 1 / 10
91 宋博霖 北京少年宫队/BJSNQ1023 DNS 1 / 10
1:24电动拉力车u18组
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 骆星佑 广东2队/GD2006 24/5:10.843 24.289 36.813 12.292 12.068 12.952 9 / 9
2 马梓航 河北沧州队/HEBCZ1002 24/5:11.593 25.327 38.113 12.671 12.604 12.983 9 / 9
3 杨铭轩 浙江杭州队/ZJHZ1001 23/5:06.166 25.324 38.118 12.710 12.654 13.312 9 / 9
4 章涵睿 浙江2队/ZJ2002 23/5:12.821 25.207 38.225 12.647 12.552 13.601 8 / 9
5 王毅仁 北京少年宫队/BJSNQ1004 23/5:12.996 25.859 39.061 13.026 12.849 13.609 9 / 9
6 娄凌涵 浙江绍兴队/ZJSX1003 22/5:01.191 26.161 39.271 13.099 13.065 13.691 9 / 9
7 曹烁 北京少年宫队/BJSNQ1006 22/5:01.467 25.937 39.089 13.055 12.810 13.703 9 / 9
8 李嘉嘉 广东广州队/GDGZ1011 22/5:02.820 26.383 39.894 13.178 13.044 13.765 8 / 9
9 卢科伸 广东东莞队/GDDG1004 22/5:03.242 26.456 40.055 13.182 13.115 13.784 9 / 9
10 周宇哲 江苏1队/JS1001 22/5:07.469 26.697 40.265 13.396 13.201 13.976 8 / 9
11 孙腾源 浙江杭州队/ZJHZ1002 22/5:08.414 26.974 40.717 13.528 13.357 14.019 6 / 9
12 王是然 浙江宁波2队/ZJNB2002 22/5:08.815 27.415 41.133 13.671 13.609 14.037 7 / 9
13 沈宇轩 上海3队/SH3001 22/5:09.205 26.795 40.451 13.304 13.154 14.055 9 / 9
14 王景弘 浙江宁波3队/ZJNB3003 22/5:09.328 26.127 39.448 13.058 13.003 14.060 9 / 9
15 陈彦名 广东东莞队/GDDG1005 22/5:11.378 26.859 40.616 13.437 13.378 14.154 7 / 9
16 金俊杰 浙江杭州队/ZJHZ1003 22/5:11.729 26.901 40.514 13.420 13.366 14.170 8 / 9
17 蒋天悦 湖南3队/HUN3002 22/5:13.882 26.601 40.270 13.287 13.227 14.267 8 / 9
18 张子谦 上海2队/SH2012 22/5:14.478 25.969 39.250 13.041 12.945 14.294 8 / 9
19 陈溢家 广东3队/GD3006 21/5:05.266 26.802 40.232 13.330 13.291 14.536 8 / 9
20 梅澍时 浙江宁波2队/ZJNB2001 21/5:05.997 27.286 41.050 13.601 13.492 14.571 8 / 9
21 沈宇扬 江苏1队/JS1002 21/5:12.552 27.000 40.978 13.492 13.377 14.883 7 / 9
22 唐子蓝 广东东莞队/GDDG1006 21/5:19.249 27.260 41.019 13.719 13.480 15.202 6 / 9
23 钱梦雨 浙江绍兴队/ZJSX1004 21/5:22.356 25.843 38.882 13.114 12.859 15.350 8 / 9
24 陆芝霖 江苏1队/JS1003 20/5:01.024 27.335 41.255 13.724 13.576 15.051 7 / 9
25 余昊燊 广东广州队/GDGZ1006 20/5:03.629 26.595 40.452 13.217 12.816 15.181 6 / 9
26 毕茵泽 广东2队/GD2007 20/5:08.284 26.532 39.879 13.331 13.233 15.414 6 / 9
27 刘俞良 贵州队/GUIZ1001 19/5:02.754 27.160 41.390 13.552 13.343 15.934 5 / 9
28 项闻哲 浙江宁波3队/ZJNB3002 19/5:06.536 27.738 42.256 13.929 13.798 16.133 5 / 9
29 吴禹辰 上海3队/SH3005 19/5:07.730 27.607 41.805 13.916 13.477 16.196 7 / 9
30 徐锐涵 浙江4队/ZJ4018 19/5:08.593 27.003 40.585 13.489 13.351 16.242 7 / 9
31 周煜皓 浙江台州队/ZJTZ1004 19/5:08.880 27.528 43.016 13.967 13.697 16.257 7 / 9
32 林溢丰 北京2队/BJ2015 19/5:12.556 29.389 45.699 14.614 14.533 16.450 6 / 9
33 胡家毓 广东广州队/GDGZ1007 18/5:00.268 27.271 42.133 13.707 13.207 16.682 5 / 9
34 周怡君 湖南2队/HUN2004 18/5:01.667 29.256 44.147 14.657 14.200 16.759 6 / 9
35 梁钧艺 广东佛山青少宫队/GDFSQSG1004 18/5:07.742 28.924 43.985 14.519 14.101 17.097 3 / 9
36 席梓轩 北京少年宫队/BJSNQ1005 18/5:10.343 27.626 42.960 13.759 13.482 17.241 6 / 9
37 梁君琳 广东2队/GD2008 18/5:10.896 31.043 47.199 15.209 14.963 17.272 5 / 9
38 温梓轩 广东中山队/GDZS1016 18/5:11.096 28.720 45.106 14.356 13.894 17.283 5 / 9
39 刘予浩 北京2队/BJ2010 18/5:13.557 30.982 46.635 15.316 14.941 17.420 4 / 9
40 茅翊翔 上海1队/SH1002 17/5:01.617 27.805 42.392 14.010 13.653 17.742 7 / 9
41 张轩睿 湖南1队/HUN1002 17/5:02.456 27.731 42.085 13.699 13.179 17.792 4 / 9
42 刘彧宸 广东1队/GD1001 17/5:05.734 27.211 45.189 13.737 13.345 17.984 5 / 9
43 孙睿瞳 广东中山队/GDZS1017 17/5:08.501 32.091 48.666 14.805 14.179 18.147 3 / 9
44 张庆捷 山东2队/SD2005 17/5:08.518 30.929 46.546 15.528 15.065 18.148 3 / 9
45 李沁 湖南2队/HUN2003 17/5:11.430 27.917 44.018 14.221 13.799 18.319 6 / 9
46 黄穗 湖南4队/HUN4002 17/5:12.125 28.232 46.463 14.645 13.913 18.360 3 / 9
47 张思齐 上海2队/SH2011 17/5:19.640 31.050 47.900 15.448 14.832 18.802 2 / 9
48 蔡万铄 吉林梅河口队/JLMHK1003 17/5:22.507 29.456 46.926 14.966 14.525 18.971 4 / 9
49 张荣恒 江苏2队/JS2003 16/5:00.036 29.518 44.559 14.596 14.146 18.752 5 / 9
50 徐张艻 上海3队/SH3006 16/5:01.368 28.013 43.877 14.828 13.846 18.836 6 / 9
51 杨书豪 湖南1队/HUN1001 16/5:03.371 30.769 47.127 15.582 15.276 18.961 4 / 9
52 林骏骐 广东1队/GD1004 16/5:04.423 32.095 47.998 16.116 15.561 19.026 2 / 9
53 陈如是 浙江台州队/ZJTZ1003 16/5:05.138 30.469 47.409 15.913 15.188 19.071 4 / 9
54 向宇航 东莞三模协会队/GDDG2010 16/5:05.788 31.265 51.041 15.776 15.268 19.112 4 / 9
55 李佳宸 吉林长春队/JLCC1004 16/5:10.969 30.407 48.994 14.808 14.258 19.436 2 / 9
56 曹哲颖 广东1队/GD1003 16/5:19.938 31.924 49.234 16.330 15.835 19.996 5 / 9
57 兰梨鑫 湖南4队/HUN4001 16/5:22.366 32.525 52.019 16.051 15.252 20.148 2 / 9
58 郭泰呈 吉林长春队/JLCC1007 15/5:02.607 30.666 48.510 15.642 14.309 20.174 2 / 9
59 张济翔 山东2队/SD2004 15/5:02.847 29.683 45.940 15.092 13.689 20.190 5 / 9
60 郑豪 广东中山队/GDZS1010 15/5:07.516 33.730 51.323 15.395 13.724 20.501 4 / 9
61 陈逸航 江苏2队/JS2001 15/5:09.419 34.969 56.479 17.784 16.927 20.628 1 / 9
62 杨煜祺 北京2队/BJ2013 15/5:10.613 33.357 54.850 17.249 16.110 20.708 3 / 9
63 鲁峻成 湖南3队/HUN3001 15/5:17.554 33.084 53.302 16.881 15.791 21.170 3 / 9
64 唐登旭 江苏镇江队/JSZJ1001 15/5:19.722 36.130 54.442 18.080 17.580 21.315 2 / 9
65 陈诺 浙江宁波3队/ZJNB3001 15/5:21.686 28.535 43.062 14.564 13.855 21.446 4 / 9
66 郑洪齐阳 吉林梅河口队/JLMHK1002 14/5:10.870 36.408 57.788 18.776 17.055 22.205 2 / 9
67 曹京原 山东2队/SD2006 14/5:18.225 35.843 54.649 18.162 16.488 22.730 2 / 9
68 蒋以辰 浙江3队/ZJ3035 14/5:23.607 33.228 53.287 17.791 15.216 23.115 1 / 9
69 刘思岑 湖南3队/HUN3003 13/5:03.707 35.259 1:01.975 18.932 17.522 23.362 1 / 9
70 周虹洁 湖南4队/HUN4003 13/5:19.184 41.453 1:04.234 20.744 18.665 24.553 2 / 9
71 刘玘橦 贵州队/GUIZ1002 12/5:21.485 37.517 1:02.542 21.998 17.638 26.790 1 / 9
72 吴与伦 浙江宁波4队/ZJNB4001 12/5:21.638 29.304 44.761 14.974 13.801 26.803 4 / 9
73 周墨研 浙江4队/ZJ4025 12/5:30.249 37.523 1:03.464 19.676 18.036 27.521 7 / 9
74 卫鑫辰 江苏2队/JS2002 11/5:07.815 45.202 1:07.096 21.009 18.001 27.983 1 / 9
75 李明阳 吉林梅河口队/JLMHK1004 11/5:09.302 44.080 1:10.656 23.998 17.920 28.118 1 / 9
76 朱明泽 上海1队/SH1001 10/3:30.594 33.811 57.457 17.084 14.747 21.059 1 / 9
77 于浩轩 吉林长春队/JLCC1005 8/4:29.595 54.364 1:22.285 29.323 22.452 33.699 1 / 9
78 洪翰洋 浙江3队/ZJ3032 8/5:16.864 31.790 48.084 16.490 15.864 39.608 3 / 9
79 白家荣 广东佛山青少宫队/GDFSQSG1005 6/3:15.052 48.955 1:18.078 30.356 23.492 32.509 1 / 9
80 杨弘烨 广东4队/GD4006 DNS 3 / 9
81 朱恩达 广东4队/GD4007 DNS 3 / 9
82 张逸辰 浙江3队/ZJ3037 DNS 1 / 9
1:24电动越野车u12组
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 赵邦彦 广东3队/GD3009 18/5:07.164 29.838 47.160 15.078 14.561 17.065 4 / 4
2 余子丞 浙江绍兴队/ZJSX1001 17/4:52.820 30.273 45.857 15.046 14.641 17.225 4 / 4
3 金奕宸 浙江杭州队/ZJHZ1012 17/5:09.383 29.669 44.686 14.817 14.474 18.199 4 / 4
4 黄梓熠 上海3队/SH3009 16/5:06.966 32.651 53.944 16.294 16.060 19.185 4 / 4
5 谢英宸 上海4队/SH4009 16/5:12.745 32.393 50.159 16.493 16.006 19.547 4 / 4
6 曹杭 浙江4队/ZJ4007 15/5:00.046 31.915 50.844 16.152 15.562 20.003 4 / 4
7 鲁浚然 上海4队/SH4005 15/5:19.152 33.251 52.831 16.809 15.352 21.277 1 / 4
8 方一楠 浙江绍兴队/ZJSX1002 14/5:00.347 33.005 56.698 17.404 15.567 21.453 4 / 4
9 高迈 上海3队/SH3010 14/5:07.279 37.615 57.315 18.289 15.883 21.949 4 / 4
10 刘一诺 东莞三模协会队/GDDG2008 14/5:07.995 34.653 54.749 17.543 16.246 22.000 3 / 4
11 蔡阅 上海4队/SH4004 14/5:17.299 36.067 55.383 17.475 16.238 22.664 3 / 4
12 陈浚朗 东莞三模协会队/GDDG2007 14/5:21.641 38.367 1:00.680 18.916 18.161 22.974 4 / 4
13 许明瀚 湖北3队/HUB3004 13/5:01.434 34.748 55.641 17.441 17.029 23.187 3 / 4
14 邹正 广东佛山青少宫队/GDFSQSG1011 12/5:07.577 43.844 1:04.741 20.458 18.116 25.631 2 / 4
15 任科安 湖北4队/HUB4008 12/5:10.340 39.490 1:02.386 18.802 17.664 25.862 1 / 4
16 陈叙霖 东莞三模协会队/GDDG2009 12/5:14.725 41.093 1:12.684 21.584 16.898 26.227 2 / 4
17 吕一鸿 浙江台州队/ZJTZ1012 12/5:23.174 39.333 1:06.380 20.771 18.512 26.931 3 / 4
18 梁德霖 广东佛山青少宫队/GDFSQSG1010 12/5:26.832 40.037 1:04.580 22.147 18.223 27.236 3 / 4
19 徐沐冉 湖北2队/HUB2007 11/4:50.628 37.965 1:02.743 20.492 18.407 26.421 3 / 4
20 王璨 浙江杭州队/ZJHZ1014 11/5:03.028 41.748 1:06.076 22.206 18.007 27.548 3 / 4
21 文瑞曈 湖北4队/HUB4007 11/5:10.856 50.373 1:14.576 24.434 19.646 28.260 2 / 4
22 吴云哲 浙江杭州队/ZJHZ1013 11/5:14.715 35.748 53.777 18.980 17.012 28.610 3 / 4
23 刘雨航 湖北2队/HUB2008 11/5:15.495 45.725 1:07.919 23.030 19.471 28.681 2 / 4
24 邵禹栋 上海3队/SH3003 10/4:25.501 45.460 1:11.586 22.234 20.149 26.550 3 / 4
25 孟臻铭 浙江4队/ZJ4005 10/5:02.694 46.897 1:15.721 24.524 19.106 30.269 2 / 4
26 梁宇辰 湖北1队/HUB1011 10/5:03.269 45.892 1:10.722 23.756 17.991 30.327 1 / 4
27 王梓豪 浙江温州洞头队/ZJWZDT1004 10/5:13.206 48.773 1:21.378 24.487 18.926 31.321 2 / 4
28 郑舜泽 浙江温州洞头队/ZJWZDT1005 10/5:29.750 48.483 1:21.200 24.640 16.710 32.975 2 / 4
29 邢航嘉 浙江3队/ZJ3016 9/4:56.114 55.577 1:22.033 25.373 21.568 32.902 2 / 4
30 樊锦明 湖北1队/HUB1013 9/5:21.712 52.617 1:24.188 29.594 23.666 35.746 1 / 4
31 王景弘 浙江温州洞头队/ZJWZDT1006 8/5:18.980 53.027 1:32.318 33.685 24.280 39.873 2 / 4
32 梁梓弘 广东中山队/GDZS1009 7/5:07.989 56.123 1:27.202 29.021 25.920 43.998 1 / 4
33 卢子涵 浙江4队/ZJ4006 7/5:09.555 1:19.375 2:01.135 41.626 39.559 44.222 1 / 4
34 崔梓扬 北京少年宫队/BJSNQ1022 5/1:54.089 38.882 1:02.151 22.818 18.386 22.818 1 / 4
35 王镜麟 湖北1队/HUB1012 3/2:40.807 1:38.468 2:40.807 42.597 53.602 1 / 4
36 宋博霖 北京少年宫队/BJSNQ1023 DNS 1 / 4
37 陈则宇 广东东莞队/GDDG1014 DNS 1 / 4
1:24电动越野车u18组
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 骆星佑 广东2队/GD2006 21/5:03.931 27.260 41.291 13.690 13.549 14.473 4 / 4
2 马梓航 河北沧州队/HEBCZ1002 20/5:10.688 28.213 42.622 14.160 14.054 15.534 4 / 4
3 孙腾源 浙江杭州队/ZJHZ1002 20/5:18.210 28.708 43.280 14.377 14.175 15.911 4 / 4
4 沈宇轩 上海3队/SH3001 20/5:19.017 28.821 43.161 14.341 14.163 15.951 4 / 4
5 杨铭轩 浙江杭州队/ZJHZ1001 19/5:00.692 29.040 43.721 14.450 14.041 15.826 4 / 4
6 徐锐涵 浙江4队/ZJ4018 19/5:14.690 29.690 45.230 14.408 14.212 16.563 4 / 4
7 冯瑞吉 上海3队/SH3004 18/5:08.035 29.300 43.979 14.606 14.340 17.113 4 / 4
8 郭龙熹 广西桂林队/GXGL1009 18/5:13.792 31.379 47.579 15.622 15.454 17.433 3 / 4
9 卢科伸 广东东莞队/GDDG1004 18/5:14.225 29.230 44.152 14.716 14.592 17.457 4 / 4
10 金俊杰 浙江杭州队/ZJHZ1003 17/5:01.175 31.469 47.038 15.257 15.006 17.716 3 / 4
11 韩一篪 浙江绍兴队/ZJSX1011 17/5:06.292 30.702 46.946 15.484 15.330 18.017 2 / 4
12 高正严 湖北4队/HUB4003 17/5:26.382 30.876 52.519 15.651 15.437 23.313 3 / 4
13 陈彦名 广东东莞队/GDDG1005 16/5:10.680 30.293 47.876 15.376 14.764 19.418 3 / 4
14 毕茵泽 广东2队/GD2007 16/5:16.060 31.701 52.787 15.774 14.280 19.754 3 / 4
15 朱明泽 上海1队/SH1001 16/5:18.709 35.835 53.905 16.858 15.982 19.919 2 / 4
16 张博霖 上海1队/SH1011 15/5:07.256 35.626 56.116 18.085 16.491 20.484 3 / 4
17 茅翊翔 上海1队/SH1002 15/5:09.421 31.186 49.269 16.059 15.461 20.628 3 / 4
18 张寅轩 广东深圳2队/GDSZ2014 15/5:12.738 32.711 50.003 16.462 15.186 20.849 3 / 4
19 母佳龙 浙江绍兴队/ZJSX1010 15/5:15.564 36.712 55.649 18.472 17.934 21.038 2 / 4
20 陈文博 广东东莞队/GDDG1003 14/5:05.793 33.287 50.256 16.962 16.622 21.842 1 / 4
21 李佳宸 吉林长春队/JLCC1004 14/5:08.031 31.862 51.715 16.881 15.843 22.002 2 / 4
22 韩易辰 北京少年宫队/BJSNQ1012 13/5:13.849 41.060 1:09.054 18.522 16.593 24.142 2 / 4
23 蔺烁杰 北京少年宫队/BJSNQ1011 13/5:22.214 37.514 55.984 19.362 16.538 24.786 1 / 4
24 宋相睿 浙江4队/ZJ4026 12/5:00.101 38.424 1:07.041 20.041 16.748 25.008 3 / 4
25 陈芯仪 浙江绍兴队/ZJSX1008 12/5:12.789 39.150 1:00.606 20.571 18.347 26.066 2 / 4
26 杨曜睿 北京少年宫队/BJSNQ1010 11/5:01.068 37.725 55.034 18.292 15.970 27.370 2 / 4
27 梁君琳 广东2队/GD2008 11/5:16.249 47.339 1:10.201 23.875 22.056 28.750 2 / 4
28 蔡万铄 吉林梅河口队/JLMHK1003 10/5:08.896 38.298 1:27.384 20.433 17.579 30.890 1 / 4
29 郑浩扬 广东中山队/GDZS1018 10/5:09.642 45.180 1:10.586 23.267 21.074 30.964 1 / 4
30 于浩轩 吉林长春队/JLCC1005 10/5:16.156 46.467 1:11.254 25.414 19.921 31.616 1 / 4
31 郭泰呈 吉林长春队/JLCC1007 10/5:21.129 48.186 1:16.809 27.581 21.766 32.113 1 / 4
32 李明阳 吉林梅河口队/JLMHK1004 10/5:33.964 55.131 1:23.947 27.929 23.906 33.396 1 / 4
33 郑洪齐阳 吉林梅河口队/JLMHK1002 8/4:35.911 53.835 1:30.467 31.175 23.400 34.489 1 / 4
34 金资捷 浙江1队/ZJ1024 DNS 1 / 4
close X