Qual Points (best 2 of 3)
1:18电动越野车
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 陆娅心 上海4队/SH4007 3 [0,3] 18/5:02.754 (2) 17/5:07.544 (3) 7 : 16/5:09.865 0 : 18/5:02.754 3 : 17/5:07.544
2 吴张恒 广西桂林队/GXGL1002 4 [0,4] 17/5:10.857 (1) 18/5:11.517 (2) 0 : 17/5:10.857 4 : 18/5:11.517 4 : 17/5:17.811
3 陆佳俊 上海4队/SH4006 6 [0,6] 18/5:15.683 (3) 18/5:16.637 (2) 24 : 15/5:13.402 6 : 18/5:16.637 0 : 18/5:15.683
4 秦彬闳 广西桂林队/GXGL1004 8 [2,6] 18/5:09.118 (2) 16/5:02.728 (3) 14 : 16/5:16.548 2 : 18/5:09.118 6 : 16/5:02.728
5 叶郑涵 浙江杭州队/ZJHZ1001 10 [5,5] 18/5:12.967 (2) 16/5:02.029 (3) 5 : 16/5:09.680 5 : 18/5:12.967 5 : 16/5:02.029
6 毛昱霖 浙江宁波1队/ZJNB1004 11 [2,9] 17/5:03.311 (3) 17/5:13.601 (2) 18 : 15/5:07.149 9 : 17/5:13.601 2 : 17/5:03.311
7 陈均豪 广东广州队/GDGZ1004 11 [4,7] 16/5:05.351 (1) 17/5:05.476 (2) 4 : 16/5:05.351 7 : 17/5:05.476 100 : 2/40.738
8 孙腾源 浙江杭州队/ZJHZ1003 13 [3,10] 18/5:09.135 (2) 16/5:12.025 (1) 10 : 16/5:12.025 3 : 18/5:09.135 53 : 12/5:32.871
9 徐添麟 上海4队/SH4008 17 [8,9] 17/5:13.424 (2) 16/5:11.744 (1) 9 : 16/5:11.744 8 : 17/5:13.424 23 : 15/5:26.089
10 李治霆 广东广州队/GDGZ1005 19 [2,17] 17/5:13.936 (1) 16/5:16.283 (2) 2 : 17/5:13.936 17 : 16/5:16.283 20 : 15/5:19.243
11 任严羽 浙江湖州队/ZJHUZ1002 19 [6,13] 16/5:09.793 (1) 15/5:07.904 (3) 6 : 16/5:09.793 15 : 16/5:05.275 13 : 15/5:07.904
12 金俊杰 浙江杭州队/ZJHZ1004 19 [9,10] 16/5:12.294 (3) 17/5:14.115 (2) 15 : 16/5:16.738 10 : 17/5:14.115 9 : 16/5:12.294
13 邱奕炜 浙江4队/ZJ4016 22 [10,12] 16/5:15.994 (3) 16/5:14.743 (1) 12 : 16/5:14.743 44 : 14/5:16.504 10 : 16/5:15.994
14 郭子棋 四川成都队/SCCD1003 24 [11,13] 16/5:12.089 (1) 17/5:20.773 (2) 11 : 16/5:12.089 13 : 17/5:20.773 51 : 12/5:14.541
15 李奥辰 广西桂林队/GXGL1003 25 [12,13] 15/5:07.422 (3) 16/5:15.990 (1) 13 : 16/5:15.990 96 : 2/34.764 12 : 15/5:07.422
16 应明涛 浙江金华队/ZJJH1009 31 [8,23] 16/5:10.065 (1) 15/5:03.859 (2) 8 : 16/5:10.065 23 : 15/5:03.859 52 : 12/5:16.442
17 黄晨轩 广东佛山青少宫队/GDFSQS1003 32 [15,17] 15/5:13.392 (3) 15/5:01.157 (1) 17 : 15/5:01.157 28 : 15/5:07.294 15 : 15/5:13.392
18 陈懿轩 浙江杭州队/ZJHZ1002 33 [11,22] 17/5:15.278 (2) 15/5:11.076 (1) 22 : 15/5:11.076 11 : 17/5:15.278 28 : 14/5:02.351
19 沈钺皓 浙江宁波2队/ZJNB2004 35 [16,19] 16/5:11.249 (2) 15/5:07.214 (1) 19 : 15/5:07.214 16 : 16/5:11.249 22 : 15/5:22.507
20 高正严 湖北1队/HUB1011 35 [16,19] 16/5:21.889 (1) 16/5:23.769 (2) 16 : 16/5:21.889 19 : 16/5:23.769 30 : 14/5:03.150
21 席梓轩 北京少年宫队/BJSNG1007 36 [3,33] 16/5:01.741 (1) 15/5:13.705 (2) 3 : 16/5:01.741 33 : 15/5:13.705 65 : 10/4:09.401
22 林宇程 广西桂林队/GXGL1005 36 [18,18] 16/5:16.635 (2) 15/5:17.595 (3) 63 : 11/5:05.284 18 : 16/5:16.635 18 : 15/5:17.595
23 朱恩达 广东4队/GD4007 39 [16,23] 15/5:15.632 (3) 15/5:12.851 (1) 23 : 15/5:12.851 35 : 15/5:16.098 16 : 15/5:15.632
24 林思宸 浙江宁波2队/ZJNB2002 41 [11,30] 15/5:00.015 (3) 14/5:07.154 (1) 30 : 14/5:07.154 39 : 14/5:09.605 11 : 15/5:00.015
25 杨尊铭 广东1队/GD1011 44 [14,30] 15/5:09.640 (3) 15/5:10.202 (2) 34 : 14/5:12.293 30 : 15/5:10.202 14 : 15/5:09.640
26 王毅仁 北京少年宫队/BJSNG1006 45 [12,33] 17/5:18.517 (2) 14/5:11.873 (1) 33 : 14/5:11.873 12 : 17/5:18.517 36 : 14/5:10.755
27 杜昊辰 浙江绍兴队/ZJSX1004 45 [19,26] 15/5:17.796 (3) 15/5:20.833 (1) 26 : 15/5:20.833 29 : 15/5:08.638 19 : 15/5:17.796
28 马昕悦 浙江金华队/ZJJH1006 45 [21,24] 15/5:11.039 (1) 14/5:00.416 (3) 21 : 15/5:11.039 81 : 8/5:05.942 24 : 14/5:00.416
29 李若伊 浙江湖州队/ZJHUZ1004 46 [14,32] 16/5:03.672 (2) 14/5:07.279 (3) 49 : 13/5:23.641 14 : 16/5:03.672 32 : 14/5:07.279
30 黄金龙 福建1队/FJ1004 47 [21,26] 15/5:19.550 (3) 15/5:05.640 (2) 35 : 14/5:14.581 26 : 15/5:05.640 21 : 15/5:19.550
31 李嘉嘉 广东广州队/GDGZ1011 49 [7,42] 16/5:06.178 (3) 14/5:12.920 (2) 42 : 13/5:01.277 42 : 14/5:12.920 7 : 16/5:06.178
32 梁钧艺 广东佛山青少宫队/GDFSQS1005 49 [17,32] 15/5:15.820 (3) 14/5:09.629 (1) 32 : 14/5:09.629 37 : 15/5:22.688 17 : 15/5:15.820
33 魏宇阳 广东3队/GD3010 51 [8,43] 16/5:11.043 (3) 14/5:14.527 (2) 43 : 13/5:01.636 43 : 14/5:14.527 8 : 16/5:11.043
34 刘昱辰 湖北2队/HUB2002 52 [25,27] 15/5:18.758 (1) 14/5:02.238 (3) 25 : 15/5:18.758 53 : 13/5:16.779 27 : 14/5:02.238
35 余皓辰 广东深圳2队/GDSZ2007 53 [24,29] 15/5:04.871 (2) 14/5:02.978 (3) 37 : 14/5:14.903 24 : 15/5:04.871 29 : 14/5:02.978
36 杨弘烨 广东4队/GD4010 60 [29,31] 14/5:06.950 (1) 15/5:11.362 (2) 29 : 14/5:06.950 31 : 15/5:11.362 42 : 13/5:07.936
37 季也行 浙江湖州队/ZJHUZ1003 65 [28,37] 14/5:05.620 (1) 14/5:12.087 (3) 28 : 14/5:05.620 41 : 14/5:11.902 37 : 14/5:12.087
38 钱辰 湖北2队/HUB2011 67 [20,47] 16/5:23.860 (2) 12/5:00.720 (3) 50 : 12/4:36.004 20 : 16/5:23.860 47 : 12/5:00.720
39 刘子超 福建2队/FJ2006 69 [21,48] 16/5:31.061 (2) 13/5:11.863 (1) 48 : 13/5:11.863 21 : 16/5:31.061 81 : 7/3:04.213
40 彭研卓 浙江宁波2队/ZJNB2003 71 [22,49] 15/5:01.082 (2) 12/5:03.994 (3) 103 : 1/21.922 22 : 15/5:01.082 49 : 12/5:03.994
41 李寅龙 浙江台州队/ZJTZ10014 72 [34,38] 14/5:08.395 (3) 14/5:00.330 (2) 41 : 13/4:43.521 38 : 14/5:00.330 34 : 14/5:08.395
42 王蔡泽 浙江湖州队/ZJHUZ1001 74 [34,40] 15/5:14.415 (2) 14/5:32.699 (3) 73 : 10/5:13.847 34 : 15/5:14.415 40 : 14/5:32.699
43 胡家毓 广东广州队/GDGZ1007 76 [20,56] 15/5:09.611 (1) 11/4:25.424 (3) 20 : 15/5:09.611 64 : 11/5:02.142 56 : 11/4:25.424
44 陈思然 浙江台州队/ZJTZ10013 76 [31,45] 14/5:07.458 (1) 13/5:20.972 (3) 31 : 14/5:07.458 68 : 11/5:08.360 45 : 13/5:20.972
45 李远强 湖南1队/HUN1002 77 [31,46] 14/5:06.935 (3) 13/5:00.482 (2) 46 : 13/5:08.791 46 : 13/5:00.482 31 : 14/5:06.935
46 刘懿贤 北京2队/BJ2005 78 [26,52] 14/5:01.938 (3) 12/5:04.856 (1) 52 : 12/5:04.856 103 : 0/0.000 26 : 14/5:01.938
47 徐铭轩 浙江台州队/ZJTZ10011 79 [39,40] 14/5:29.978 (3) 14/5:09.672 (2) 54 : 12/5:09.508 40 : 14/5:09.672 39 : 14/5:29.978
48 郑尚弦 广东佛山青少宫队/GDFSQS1002 80 [33,47] 14/5:07.529 (3) 13/5:11.224 (1) 47 : 13/5:11.224 48 : 13/5:05.457 33 : 14/5:07.529
49 沈宇扬 江苏2队/JS2002 80 [36,44] 14/5:14.887 (1) 13/5:15.796 (3) 36 : 14/5:14.887 103 : 0/0.000 44 : 13/5:15.796
50 余子丞 浙江绍兴队/ZJSX1001 83 [25,58] 15/5:05.113 (2) 12/5:12.836 (1) 58 : 12/5:12.836 25 : 15/5:05.113 71 : 9/3:15.393
51 陈文博 广东东莞队/GDDG1005 85 [38,47] 14/5:17.662 (1) 13/5:03.047 (2) 38 : 14/5:17.662 47 : 13/5:03.047 59 : 11/5:11.990
52 林源晞 福建1队/FJ1003 85 [40,45] 14/5:37.745 (1) 13/4:58.266 (2) 40 : 14/5:37.745 45 : 13/4:58.266 72 : 9/4:24.822
53 胡夏语 浙江台州队/ZJTZ10012 87 [27,60] 14/5:01.574 (1) 11/5:12.068 (3) 27 : 14/5:01.574 103 : 0/0.000 60 : 11/5:12.068
54 陈俊豪 广东深圳2队/GDSZ2013 87 [36,51] 15/5:18.685 (2) 12/5:04.788 (1) 51 : 12/5:04.788 36 : 15/5:18.685 78 : 8/5:16.683
55 孙孟洋 北京少年宫队/BJSNG1016 88 [43,45] 13/5:11.420 (3) 13/5:05.402 (1) 45 : 13/5:05.402 110 : DQ 43 : 13/5:11.420
56 董韦辰 广东3队/GD3009 89 [25,64] 14/5:01.173 (3) 11/5:06.235 (1) 64 : 11/5:06.235 66 : 11/5:05.470 25 : 14/5:01.173
57 严慕涵 广东深圳1队/GDSZ1004 93 [39,54] 14/5:18.169 (1) 12/5:36.359 (3) 39 : 14/5:18.169 59 : 12/5:15.621 54 : 12/5:36.359
58 麦焌豪 广东佛山青少宫队/GDFSQS1006 94 [38,56] 14/5:13.580 (3) 13/5:34.582 (2) 56 : 12/5:11.913 56 : 13/5:34.582 38 : 14/5:13.580
59 钟冠新 东莞市三模协会队/GDDG2006 100 [35,65] 14/5:10.657 (3) 11/5:03.420 (2) 104 : 0/0.000 65 : 11/5:03.420 35 : 14/5:10.657
60 王何铭 广东深圳2队/GDSZ2001 103 [27,76] 15/5:06.315 (2) 9/5:34.661 (3) 79 : 8/5:21.028 27 : 15/5:06.315 76 : 9/5:34.661
61 王弈珘 浙江温州洞头队/ZJWZDT1001 105 [46,59] 13/5:27.617 (3) 12/5:17.969 (1) 59 : 12/5:17.969 83 : 8/5:26.024 46 : 13/5:27.617
62 周杨超 广东深圳1队/GDSZ1006 105 [48,57] 12/5:03.091 (3) 12/5:12.514 (1) 57 : 12/5:12.514 63 : 12/5:27.587 48 : 12/5:03.091
63 张一帆 广东东莞队/GDDG1007 110 [50,60] 13/5:08.570 (2) 12/5:25.190 (1) 60 : 12/5:25.190 50 : 13/5:08.570 102 : 2/1:10.753
64 徐智宸 湖北2队/HUB2001 110 [53,57] 12/5:06.933 (1) 11/5:00.750 (3) 53 : 12/5:06.933 95 : 4/4:31.492 57 : 11/5:00.750
65 马颢天 湖北2队/HUB2003 112 [41,71] 13/4:59.892 (3) 10/5:11.758 (1) 71 : 10/5:11.758 76 : 9/3:40.527 41 : 13/4:59.892
66 杨耀睿 北京少年宫队/BJSNG1014 112 [51,61] 13/5:11.238 (2) 11/5:16.279 (3) 77 : 8/4:23.040 51 : 13/5:11.238 61 : 11/5:16.279
67 林丰 广东东莞队/GDDG1004 112 [55,57] 12/5:10.991 (1) 12/5:04.531 (2) 55 : 12/5:10.991 57 : 12/5:04.531 89 : 6/2:52.346
68 郑淇 广东4队/GD4008 114 [44,70] 13/5:04.428 (1) 10/4:23.299 (2) 44 : 13/5:04.428 70 : 10/4:23.299 101 : 2/55.811
69 向宇航 广东东莞队/GDDG1006 117 [49,68] 13/5:07.874 (2) 10/5:02.270 (1) 68 : 10/5:02.270 49 : 13/5:07.874 98 : 4/5:44.091
70 蒋天悦 湖南1队/HUN1003 117 [52,65] 13/5:15.684 (2) 11/5:10.303 (1) 65 : 11/5:10.303 52 : 13/5:15.684 83 : 7/4:50.394
71 张乐铭 福建2队/FJ2005 117 [55,62] 13/5:18.288 (2) 11/5:04.514 (1) 62 : 11/5:04.514 55 : 13/5:18.288 75 : 9/5:23.475
72 尤子缘 广东东莞队/GDDG1008 123 [61,62] 12/5:26.223 (2) 11/5:24.795 (3) 66 : 11/5:14.149 61 : 12/5:26.223 62 : 11/5:24.795
73 洪翰洋 浙江绍兴队/ZJSX1005 127 [61,66] 11/4:46.661 (1) 10/4:52.168 (3) 61 : 11/4:46.661 93 : 5/5:05.046 66 : 10/4:52.168
74 张逸辰 浙江4队/ZJ4017 129 [58,71] 11/5:10.885 (3) 10/4:44.003 (2) 76 : 9/5:24.940 71 : 10/4:44.003 58 : 11/5:10.885
75 蔡广良 东莞市三模协会队/GDDG2001 135 [32,103] 15/5:13.438 (2) 1/41.708 (3) 104 : 0/0.000 32 : 15/5:13.438 103 : 1/41.708
76 蓝锦泓 广东深圳2队/GDSZ2004 135 [55,80] 12/5:50.760 (3) 9/5:29.402 (2) 84 : 7/5:02.849 80 : 9/5:29.402 55 : 12/5:50.760
77 忻洋铖 浙江宁波2队/ZJNB2005 136 [58,78] 12/5:11.089 (2) 8/5:02.308 (1) 78 : 8/5:02.308 58 : 12/5:11.089 106 : 0/0.000
78 陈如是 浙江台州队/ZJTZ10015 137 [50,87] 12/5:13.536 (3) 7/5:00.504 (2) 88 : 6/5:03.460 87 : 7/5:00.504 50 : 12/5:13.536
79 曹伟彬 广东1队/GD1013 137 [60,77] 12/5:17.672 (2) 9/5:57.138 (3) 85 : 7/5:12.988 60 : 12/5:17.672 77 : 9/5:57.138
80 韩易辰 北京少年宫队/BJSNG1015 137 [64,73] 11/5:38.726 (3) 10/5:07.951 (2) 83 : 7/4:51.961 73 : 10/5:07.951 64 : 11/5:38.726
81 朱奕然 浙江温州队/ZJWZ1001 137 [68,69] 10/5:04.686 (3) 11/5:19.225 (2) 69 : 10/5:05.021 69 : 11/5:19.225 68 : 10/5:04.686
82 陈翰 浙江温州洞头队/ZJWZDT1002 139 [67,72] 11/5:20.944 (1) 10/5:06.770 (2) 67 : 11/5:20.944 72 : 10/5:06.770 90 : 6/4:12.228
83 黄恩泽 福建1队/FJ1002 140 [54,86] 13/5:17.689 (2) 7/5:26.812 (1) 86 : 7/5:26.812 54 : 13/5:17.689 105 : 1/49.181
84 柴郑寰 浙江2队/ZJ2020 147 [67,80] 11/5:07.654 (2) 7/3:02.594 (3) 90 : 5/3:07.725 67 : 11/5:07.654 80 : 7/3:02.594
85 王瑞懿 甘肃兰州队/GSLZ1004 148 [73,75] 9/4:59.315 (3) 9/5:14.522 (1) 75 : 9/5:14.522 79 : 9/5:22.762 73 : 9/4:59.315
86 陈政宇 广东深圳1队/GDSZ1005 149 [74,75] 9/5:00.642 (3) 10/5:19.618 (2) 102 : 1/20.373 75 : 10/5:19.618 74 : 9/5:00.642
87 李沁 湖南2队/HUN2003 151 [74,77] 9/5:06.555 (1) 9/5:18.985 (2) 74 : 9/5:06.555 77 : 9/5:18.985 79 : 8/5:17.921
88 林星佑 福建1队/FJ1005 152 [70,82] 10/5:09.716 (1) 7/3:08.467 (3) 70 : 10/5:09.716 100 : 1/38.473 82 : 7/3:08.467
89 趙晟佑 香港隊/XG1012 153 [63,90] 11/5:30.326 (3) 6/4:33.313 (2) 95 : 5/5:03.765 90 : 6/4:33.313 63 : 11/5:30.326
90 郑舜泽 浙江温州洞头队/ZJWZDT1005 155 [62,93] 12/5:26.553 (2) 6/5:20.949 (3) 94 : 5/4:08.175 62 : 12/5:26.553 93 : 6/5:20.949
91 王景弘 浙江4队/ZJ4018 155 [69,86] 10/5:28.187 (3) 7/4:49.204 (2) 96 : 4/3:01.270 86 : 7/4:49.204 69 : 10/5:28.187
92 魏嘉奕 福建1队/FJ1001 156 [72,84] 10/5:12.219 (1) 7/4:56.972 (3) 72 : 10/5:12.219 91 : 6/4:50.515 84 : 7/4:56.972
93 盛铭越 江苏2队/JS2004 167 [67,100] 10/5:02.476 (3) 3/2:58.840 (1) 100 : 3/2:58.840 103 : 0/0.000 67 : 10/5:02.476
94 黄穗 湖南2队/HUN2001 167 [74,93] 10/5:09.867 (2) 5/3:59.910 (1) 93 : 5/3:59.910 74 : 10/5:09.867 97 : 4/5:39.603
95 何子凡 广东深圳2队/GDSZ2006 167 [82,85] 8/5:13.425 (2) 7/5:11.866 (3) 104 : 0/0.000 82 : 8/5:13.425 85 : 7/5:11.866
96 王品藻 浙江宁波2队/ZJNB2006 169 [70,99] 10/5:35.533 (3) 1/33.273 (2) 104 : 0/0.000 99 : 1/33.273 70 : 10/5:35.533
97 李晟睿 浙江2队/ZJ2016 171 [80,91] 8/5:28.863 (1) 6/5:09.254 (3) 80 : 8/5:28.863 98 : 2/4:22.111 91 : 6/5:09.254
98 刘思岑 湖南1队/HUN1004 172 [85,87] 7/4:19.060 (2) 7/5:18.485 (3) 101 : 3/5:18.360 85 : 7/4:19.060 87 : 7/5:18.485
99 梁芯语 广东2队/GD2008 175 [78,97] 9/5:22.324 (2) 4/3:41.268 (1) 97 : 4/3:41.268 78 : 9/5:22.324 104 : 1/48.305
100 周怡君 湖南2队/HUN2004 175 [86,89] 7/5:13.668 (3) 6/4:02.721 (2) 89 : 6/5:11.170 89 : 6/4:02.721 86 : 7/5:13.668
101 叶东呈 浙江2队/ZJ2021 175 [87,88] 6/4:35.690 (1) 7/5:09.630 (2) 87 : 6/4:35.690 88 : 7/5:09.630 99 : 3/1:48.670
102 周虹洁 湖南2队/HUN2002 176 [82,94] 8/5:35.244 (1) 4/4:15.854 (2) 82 : 8/5:35.244 94 : 4/4:15.854 95 : 5/4:28.409
103 周一涵 浙江温州洞头队/ZJWZDT1003 176 [84,92] 8/5:47.302 (2) 6/5:19.943 (3) 98 : 4/5:09.315 84 : 8/5:47.302 92 : 6/5:19.943
104 王梓豪 浙江温州洞头队/ZJWZDT1004 180 [88,92] 7/5:44.029 (3) 6/5:20.454 (2) 92 : 5/3:46.282 92 : 6/5:20.454 88 : 7/5:44.029
105 梁芯悦 广东2队/GD2007 183 [81,102] 8/5:32.241 (1) 1/1:20.991 (2) 81 : 8/5:32.241 102 : 1/1:20.991 106 : 0/0.000
106 胡紫芸 湖南2队/HUN2005 185 [91,94] 5/3:42.359 (1) 5/4:15.163 (3) 91 : 5/3:42.359 101 : 1/1:08.740 94 : 5/4:15.163
107 兰梨鑫 湖南1队/HUN1005 193 [96,97] 5/5:34.694 (3) 2/2:04.572 (2) 99 : 4/5:25.311 97 : 2/2:04.572 96 : 5/5:34.694
108 方一楠 浙江4队/ZJ4013 207 [103,104] 0/0.000 (2) 0/0.000 (1) 104 : 0/0.000 103 : 0/0.000 106 : 0/0.000
108 张恩诚 河北沧州队/HEBCZ1001 207 [103,104] 0/0.000 (2) 0/0.000 (1) 104 : 0/0.000 103 : 0/0.000 106 : 0/0.000
108 钟子宸 东莞市三模协会队/GDDG2007 207 [103,104] 0/0.000 (2) 0/0.000 (1) 104 : 0/0.000 103 : 0/0.000 106 : 0/0.000
close X